Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25926Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полякова, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Мирошниченко, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T10:36:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T10:36:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Полякова С. В., Мирошниченко В. В. Інтелектуальні моделі прийняття рішень в оптимізації економічного розвитку територій. Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Миколаїв, 07-08 травня 2026 р.). Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 278-280. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25926 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Інтелектуальні моделі прийняття рішень в оптимізації економічного розвитку територій | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-07-08-05-2026-278-280.pdf | 279,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.