Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25999Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Табацкова, Ганна Вячеславівна | - |
| dc.contributor.author | Tabatskova, Hanna | - |
| dc.contributor.author | Кузьмик, Я. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T08:39:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T08:39:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Табацкова Г. В., Кузьмик Я. К. Вплив інфляції на споживчу поведінку в Україні. Продовольча безпека України в умовах післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум : тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27-30 травня 2026 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 274-276. URL: https://doi.org/10.31521/978-617-7149-94-0-90 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25999 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31521/978-617-7149-94-0-90 | - |
| dc.description.abstract | У тезах досліджено, як інфляційні процеси змінюють структуру та мотивацію споживчих рішень домогосподарств в Україні. Особливу увагу приділено динаміці споживчої інфляції, зміні споживчих настроїв, трансформації роздрібного попиту та підвищенню ролі витрат на продукти харчування, житлово-комунальні послуги й енергетичну стійкість домогосподарств. Обґрунтовано, що інфляція в умовах війни впливає не лише на купівельну спроможність, а й на поведінкові стратегії населення, формуючи обережніший, раціональніший і короткостроково орієнтований тип споживання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | - | - |
| dc.description.abstract | The theses examine how inflation affects consumer behaviour in Ukraine. It is argued that higher prices alter not only the volume of household spending but also the logic of consumer choice. The paper summarises official data on consumer inflation, retail trade dynamics and consumer sentiment. Special attention is paid to the high sensitivity of Ukrainian households to food prices, the reallocation of expenditures toward essential goods and utilities, and the growing demand for goods that improve household energy resilience. It is concluded that inflation in wartime conditions forms a more cautious, pragmatic and short horizon model of consumption while preserving adaptive consumer activity in strategically important spending categories. | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | інфляція | uk_UA |
| dc.subject | споживча поведінка | uk_UA |
| dc.subject | домогосподарства | uk_UA |
| dc.subject | індекс споживчих цін | uk_UA |
| dc.subject | споживчі настрої | uk_UA |
| dc.subject | роздрібна торгівля | uk_UA |
| dc.subject | inflation | uk_UA |
| dc.subject | consumer behaviour | uk_UA |
| dc.subject | households | uk_UA |
| dc.subject | consumer price index | uk_UA |
| dc.subject | consumer sentiment | uk_UA |
| dc.subject | retail trade | uk_UA |
| dc.title | Вплив інфляції на споживчу поведінку в Україні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Продовольча безпека України в умовах війни та післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2026 Статті студентів МНАУ Тези конференцій (Факультет менеджменту) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PB_2026-274-276.pdf | 505,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.