Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26009Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бурковська, Анна Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Burkovskaia, Anna | - |
| dc.contributor.author | Лагно, Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T09:47:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T09:47:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бурковська А. І., Лагно Д. С. Фінансові механізми забезпечення продовольчої безпеки України в умовах економічної нестабільності. Продовольча безпека України в умовах післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум : тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27-30 травня 2026 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 302-304. URL: https://doi.org/10.31521/978-617-7149-94-0-100. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26009 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31521/978-617-7149-94-0-100 | - |
| dc.description.abstract | The financial mechanisms for ensuring Ukraine’s food security under conditions of economic instability have been examined. The role of forward contracts, agricultural insurance, and state co-financing in stabilizing the incomes of agricultural producers and reducing risks associated with market price fluctuations and other factors has been analyzed. The study also investigates the relationship between the effectiveness of these financial mechanisms, producers’ trust in government policy, and the ability to ensure stable food supply for the population | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглянуто фінансові механізми забезпечення продовольчої безпеки України в умовах економічної нестабільності. Проаналізовано роль форвардних контрактів, агрострахування та державного співфінансування у стабілізації доходів аграрних виробників та зменшенні ризиків, пов’язаних із коливаннями ринкових цін, тощо. Досліджено взаємозв’язок між ефективністю фінансових механізмів, довірою виробників до державної політики та можливістю забезпечення стабільного продовольчого забезпечення населення | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | продовольча безпека | uk_UA |
| dc.subject | фінансові механізми | uk_UA |
| dc.subject | економічна нестабільність | uk_UA |
| dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
| dc.subject | ризики | uk_UA |
| dc.subject | food security | uk_UA |
| dc.subject | financial mechanisms | uk_UA |
| dc.subject | economic instability | uk_UA |
| dc.subject | agricultural sector | uk_UA |
| dc.subject | risks | uk_UA |
| dc.title | Фінансові механізми забезпечення продовольчої безпеки України в умовах економічної нестабільності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Продовольча безпека України в умовах війни та післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2026 Статті аспірантів МНАУ Тези конференцій (Факультет менеджменту) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PB_2026-302-304.pdf | 500,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.