Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26335Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тішечкіна, Катерина Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Tishechkina, Kateryna | - |
| dc.contributor.author | Чоботарь, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Chobotar, D. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T12:53:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T12:53:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Chobotar D., Tishechkina K. Detection of pesticides and non-dioxin-like polychlorinated biphenyls by chromatographic methods. Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України = General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 23-24 квітня 2026 р.). Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 147-148. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26335 | - |
| dc.description.abstract | The article discusses chromatographic methods (gas and liquid chromatography) for the detection and quantification of pesticides and polychlorinated biphenyls in food products and environmental samples. Special attention is given to their sensitivity, efficiency, and role in ensuring food safety. | uk_UA |
| dc.description.abstract | - | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються хроматографічні методи (газова та рідинна хроматографія) для виявлення та кількісного визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів у харчових продуктах і об’єктах довкілля. Особлива увага приділяється їх чутливості, ефективності та ролі у забезпеченні безпечності продукції. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | pesticides | uk_UA |
| dc.subject | polychlorinated biphenyls (PCBs) | uk_UA |
| dc.subject | gas chromatography | uk_UA |
| dc.subject | liquid chromatography | uk_UA |
| dc.subject | mass spectrometry | uk_UA |
| dc.subject | food safety | uk_UA |
| dc.subject | analysis | uk_UA |
| dc.subject | пестициди | uk_UA |
| dc.subject | поліхлоровані біфеніли (ПХБ) | uk_UA |
| dc.subject | газова хроматографія | uk_UA |
| dc.subject | рідинна хроматографія | uk_UA |
| dc.subject | мас-спектрометрія | uk_UA |
| dc.subject | харчова безпечність | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.title | Detection of pesticides and non-dioxin-like polychlorinated biphenyls by chromatographic methods | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України-2026 Статті студентів МНАУ Тези конференцій (Факультет культури і виховання) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| rog-2026-147-148.pdf | 402,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.