Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26562Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корпіта, Ганна | - |
| dc.contributor.author | Korpita, Hanna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T08:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T08:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Korpita, H. (2026). Influence of herbicides on the growth and development of the invasive species Heracleum Sosnowskyi Manden.. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 30(2), 20-29. https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/2.2026.20 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26562 | - |
| dc.description.abstract | The aim of the study was to evaluate the effectiveness of different herbicide treatments in suppressing the growth, development, and regenerative capacity of the invasive species Heracleum sosnowskyi Manden. The study was carried out using four variants: control without herbicides, Slash KE (1.5 L/ha), Roundup Max RK (4.0 L/ha), and combined application of Elumis OD (2.0 L/ha) and Roundup Max RK (2.5 L/ha). To assess herbicide effects, plant morphometric parameters (height, stem diameter, leaf area), phenological stages (stem elongation, budding, flowering), and the number of regenerative shoots were recorded over a 30-day observation period. Results showed that control plants exhibited high growth rates, significant increases in morphometric parameters, and active generative activity, including the formation of regenerative shoots. Application of single herbicides led to partial suppression of growth and generative development, while regenerative shoots still formed, although in smaller quantities compared to the control. The most pronounced effect was observed under the combined application of Elumis OD (2.0 L/ha) and Roundup Max RK (2.5 L/ha). In this variant, plant height, stem diameter, and leaf area were reduced to minimal values, the generative cycle was almost completely blocked, and the number of regenerative shoots remained stable or decreased, indicating complete suppression of the regenerative mechanisms of Heracleum sosnowskyi. The practical significance of the results lies in the fact that combined herbicide treatment can be an effective method for controlling this invasive species in agroecosystems and semi-natural habitats, preventing its spread and reducing the negative impact on agricultural productivity. | uk_UA |
| dc.description.abstract | - | - |
| dc.description.abstract | Метою дослідження було оцінити ефективність різних гербіцидних обробок щодо пригнічення росту, розвитку та регенераційних здібностей інвазійного виду Heracleum sosnowskyi Manden. Дослідження виконано з використанням чотирьох варіантів: контроль без гербіцидів, Слаш КЕ (1,5 л/га), Раундап Макс РК (4,0 л/га), а також комбіноване внесення Елюміс ОД (2,0 л/га) та Раундап Макс РК (2,5 л/га). Для оцінки ефекту гербіцидів визначали морфометричні показники рослин (висота, діаметр стебла, площа листків), фенологічні фази (стеблування, бутонізація, цвітіння) та кількість відновних пагонів у динаміці спостережень протягом 30 діб. Результати показали, що у варіанті контролю рослини характеризувалися високими темпами росту, значним збільшенням морфометричних показників та активною генеративною діяльністю, включно з формуванням відновних пагонів. Застосування одиночних гербіцидів призвело до часткового пригнічення росту та генеративного розвитку, при цьому відновні пагони утворювалися, хоча й у меншій кількості порівняно з контролем. Найбільш виражений ефект спостерігався за комбінованого внесення гербіцидів Елюміс ОД (2,0 л/га) та Раундап Макс РК (2,5 л/га). У цьому варіанті висота рослин, діаметр стебла та площа листків знижувалися до мінімальних значень, генеративний цикл практично блокувався, а кількість відновних пагонів залишалася стабільною або зменшувалася, що свідчить про повне пригнічення регенераційних механізмів Heracleum sosnowskyi. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що комбінована гербіцидна обробка може бути ефективним методом контролю інвазійного виду в агроекосистемах і напівприродних угіддях, запобігаючи його поширенню та зменшуючи негативний вплив на продуктивність сільськогосподарських культур. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | chemical control | uk_UA |
| dc.subject | physiological response | uk_UA |
| dc.subject | morphometric analysis | uk_UA |
| dc.subject | phenological changes | uk_UA |
| dc.subject | weed management | uk_UA |
| dc.subject | хімічний контроль | uk_UA |
| dc.subject | фізіологічна реакція | uk_UA |
| dc.subject | морфометричний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | фенологічні зміни | uk_UA |
| dc.subject | контроль бур’янів | uk_UA |
| dc.title | Influence of herbicides on the growth and development of the invasive species Heracleum Sosnowskyi Manden | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вплив гербіцидів на ріст та розвиток інвазивного виду Heracleum sosnowskyi Manden | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2026. Vol. 30, № 2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20-29.pdf | 343,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.