Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26792Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melnyk, Vododymyr | - |
| dc.contributor.author | Гиль, Михайло Іванович | - |
| dc.contributor.author | Gill, Mikhail | - |
| dc.contributor.author | Тимофіїв, Михайло Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Tymofiiv, Mykhailo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T05:55:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T05:55:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Melnyk, V., Gill, M., & Tymofiiv, M. (2026). Genetic and biochemical characteristics of sire bulls (Bos taurus) in reproductive biotechnologies. Online Journal of Animal and Feed Research, 16(3), 172–182. https://doi.org/10.51227/ojafr.2026.21 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26792 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to investigate the relationship between polymorphic serum protein systems – transferrin (Tf), amylase (Am), and ceruloplasmin, (Cp)- and sperm production parameters, as well as fertilization rates, in Red Steppe and Angeln cattle. Electrophoresis was employed to determine protein phenotypes and calculate levels of heterozygosity. The relevance of this study is justified by the necessity of establishing immunogenetic markers to enhance selection efficiency. Analysis revealed breed-specific immunogenetic markers. Regarding the Transferrin (Tf) locus in Red Steppe bulls, the highest sperm production indicators were observed in homozygous individuals (TfAA, TfDD), whereas in the Angeln breed, superior sperm volume was noted in heterozygous individuals (TfAD). Cows inseminated with sperm from heterozygous pairs generally exhibited significantly higher fertility rates than those inseminated with sperm from homozygous pairs. The Amylase (Am) system confirmed the negative influence of the AmCC phenotype, which is associated with the lowest level of sperm production and fertility. In the Red Steppe breed, homozygous AmBB sire bulls possessed the highest reproductive qualities. The study of the Ceruloplasmin (Cp) system revealed that in the Red Steppe breed, heterozygotes (CpBC) demonstrated the highest fertility, despite the superior sperm productivity of homozygotes (CpAA). Conversely, in the Angeln breed, CpBB homozygotes prevailed in both indicators. These results suggest that the optimal level of heterozygosity may depend on breed-specific genetic backgrounds. Red steppe bulls that were homozygous or possessed a 25% heterozygosity level exhibited the highest sperm production and fertilization ability, whereas the optimal level of Angeln bulls was 50%. It is recommended that homozygosity levels of Tf, Am, and Cp be incorporated into selection indices when purchasing sire bulls to improve the reproductive qualities of the herd. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | Amylase | uk_UA |
| dc.subject | Bos taurus | uk_UA |
| dc.subject | Ceruloplasmin | uk_UA |
| dc.subject | Heterozygosity | uk_UA |
| dc.subject | Semen quality | uk_UA |
| dc.subject | Sire bull | uk_UA |
| dc.subject | Transferrin | uk_UA |
| dc.title | Genetic and biochemical characteristics of sire bulls (Bos taurus) in reproductive biotechnologies | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 3-Публікації у БД Scopus (Факультет ТВППТСБ) Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| OJAFR16-3-172-182-2026.pdf | 543,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.