Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/27485Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Боднар, Олена Андріївна, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Bodnar, Olena, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Коржан, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-20T12:42:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-20T12:42:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Коржан А. Банківське інвестиційне кредитування аграрних підприємств:сучасні тенденції та проблеми розвитку/ наук. керівник О.А.Боднар. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : матеріали 38-ої студентської науково-теоретичної конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня 2026 р.) / Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 121-123. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/27485 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено сучасний стан банківського інвестиційного кредитування аграрних підприємств в Україні. Проаналізовано основні тенденції в умовах воєнного стану, роль державної програми «5-7-9%» та міжнародної підтримки. Виявлено проблеми довгострокового кредитування АПК та окреслено перспективні напрями їх вирішення./Тhe paper examines the current state of bank investment lending to agricultural enterprises in Ukraine. The main trends under martial law are analyzed, in particular the role of the state program "5-7-9%" and international support. Problems hindering long-term lending to the agricultural sector are identified, and promising directions for their solution are outlined. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | банківське кредитування | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | аграрні підприємства | uk_UA |
| dc.subject | програма 5-7-9% | uk_UA |
| dc.subject | кредитні ризики | uk_UA |
| dc.subject | bank lending | uk_UA |
| dc.subject | investments | uk_UA |
| dc.subject | agricultural enterprises | uk_UA |
| dc.subject | 5-7-9% program | uk_UA |
| dc.subject | credit risks | uk_UA |
| dc.title | Банківське інвестиційне кредитування аграрних підприємств:сучасні тенденції та проблеми розвитку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Обліково-фінансовий факультет) - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-18-19-03-2026-121-123.pdf | 283,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.