Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2870
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Діордіца, Яна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Єзіков, Володимир Іванович | - |
dc.contributor.author | Диордица, Яна Викторовна | - |
dc.contributor.author | Езиков, Владимир Иванович | - |
dc.contributor.author | Diorditsa, Yana | - |
dc.contributor.author | Yezikov, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T14:08:51Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T14:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Діордіца Я. В. Вплив комплексу антиоксидантів на стан перекисного окиснення ліпідів при гострій інтоксикації сірчанокислим гідразином / Я. В. Діордіца, В. І. Єзіков // Сучасні проблеми природничих наук : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців. – Ніжин, 2017. - С. 23. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2870 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати дослідження впливу комплексу антиоксидантів на динаміку показників основних маркерів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові при одноразовому внутрішньоочеревинному введенні розчину гідразин сульфату дозою 100 мг/кг. Встановлено, що введення кверцетину та «Тріовіту» не викликає зменшення білірубіну, але сприяє відновленню показників холестерину, рівню малонового діальдегіду та дієнових конюгатів та повертає їх до норми. | uk |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследования влияния комплекса антиоксидантов на динамику показателей основных маркеров перекисного окисления липидов в сыворотке крови при однократном внутрибрюшинном введении раствора гидразин сульфата дозой 100 мг / кг. Установлено, что введение кверцетина и «Триовит» не вызывает уменьшение билирубина, но способствует восстановлению показателей холестерина, уровню малонового диальдегида и диеновых коньюгатов и возвращает их к норме. | - |
dc.description.abstract | The article presents the results of testing the influence of the antioxidant complex on the dynamics of lipid peroxidation markers in serum in a single intraperitoneal administration of a solution of hydrazine sulfate at a dose of 100 mg / kg. Аdministration of quercetin and Triovite does not reduce bilirubin, but contributes to the restoration of cholesterol, malondialdehyde and diene conjugates and restores them to normal. | - |
dc.language.iso | other | uk |
dc.subject | Перекисне окиснення ліпідів | uk |
dc.subject | малоновий діальдегід | uk |
dc.subject | дієнові кон’югати | uk |
dc.subject | білірубін | uk |
dc.subject | загальний холестерин | uk |
dc.subject | кверцетин | uk |
dc.subject | «Тріовіт» | uk |
dc.subject | Перекисное окисление липидов | uk |
dc.subject | малоновый диальдегид | uk |
dc.subject | диеновые конъюгаты | uk |
dc.subject | билирубин | uk |
dc.subject | общий холестерин | uk |
dc.subject | «Триовит» | uk |
dc.subject | Peroxide oxidation of lipids | uk |
dc.subject | malonic dialdehyde | uk |
dc.subject | diene conjugates | uk |
dc.subject | bilirubin | uk |
dc.subject | total cholesterol | uk |
dc.subject | quercetin | uk |
dc.subject | Triovite | uk |
dc.title | Вплив комплексу антиоксидантів на стан перекисного окиснення ліпідів при гострій інтоксикації сірчанокислим гідразином | uk |
dc.title | Влияние комплекса антиоксидантов на состояние перикисного окисления липидов при острой интоксикации сернокислым гидразином | - |
dc.title | Influence of antioxidant complex on the state of lipid peroxidation during acute intoxication with hydrazine sulfate | - |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sbr_molod_nauk_2017_A4-23-24.pdf | 464,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.