Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ставинський, Андрій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Ставинский, Андрей Андреевич | - |
dc.contributor.author | Stavinskiy, Andrey | - |
dc.contributor.author | Вахоніна, Лариса Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Вахонина, Лариса Владимировна | - |
dc.contributor.author | Vakhonina, Larisa | - |
dc.contributor.author | Садовий, Олексій Степанович | - |
dc.contributor.author | Садовой, Алексей Степанович | - |
dc.contributor.author | Sadovoi, Alexei | - |
dc.contributor.author | Саравас, Вікторія Евгенівна | - |
dc.contributor.author | Саравас, Виктория Евгениевна | - |
dc.contributor.author | Saravas, Viktoriya | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T10:26:21Z | - |
dc.date.available | 2018-04-20T10:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Weight-to-price Indicators of Electromagnetic Systems Single-Phase Transformers and Reactors with Twisted Magnetic Circuits / Andrey Stavinskii, Larisa Vakhonina, Oleksiy Sadovoy, Viktoriya Saravas // MEES’2017. - 2017. - С. 172-175. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3236 | - |
dc.description.abstract | Представлені нові технічні пропозиції щодо вдосконалення шляхом зміни конфігурації та положення в просторі активних елементів з метою зменшення матеріаломісткості та підвищення надійності однофазних трансформаторів та реакторів. На підставі математичних моделей з частковими або інтегральними критеріями оптимізації та безліччю незалежних та залежних керуючих змінних визначаються оптимальні параметри маси та вартості варіантів однофазних електромагнітних систем, що відрізняються за структурою та конфігурацією активних елементів. | uk |
dc.description.abstract | Представлены новые технические предложения по улучшению путем изменения конфигурации и положения в пространстве активных элементов с целью снижения материальной емкости и повышения надежности однофазных трансформаторов и реакторов. На основе математических моделей с частичными или интегральными критериями оптимизации и набором независимых и зависимых управляющих переменных определяются оптимальные параметры массы и стоимости вариантов однофазных электромагнитных систем, которые различаются по структуре и конфигурации активных элементов. | - |
dc.description.abstract | New technical proposals for improvement by changing the configuration and position in the space of active elements in order to reduce the material capacity and increase the reliability of single-phase transformers and reactors are presented. Based on mathematical models with partial or integral optimization criteria and a set of independent and dependent control variables, the optimal mass and cost parameters of single-phase electromagnetic systems variants that differ in the structure and configuration of the active elements are determined. | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | однофазні трансформатори і реактори | uk |
dc.subject | масовартісні показники | uk |
dc.subject | оптимізація | uk |
dc.subject | керовані змінні | uk |
dc.subject | однофазные трансформаторы и реакторы | uk |
dc.subject | витой магнитопровод | uk |
dc.subject | массостоимостные показатели | uk |
dc.subject | оптимизация | uk |
dc.subject | управляемые переменные | uk |
dc.subject | single-phase transformer and reactor | uk |
dc.subject | twisted magnetic circuit | uk |
dc.subject | weight-to-cost indicators | uk |
dc.subject | optimization | uk |
dc.subject | controlled variables | uk |
dc.title | Масовартісні показники електромагнітных систем однофазных трансформаторів і реакторів з витим магнітопроводом | uk |
dc.title | Массостоимостные показатели электромагнитных систем однофазных трансформаторов и реакторов с витым магнитопроводом | - |
dc.title | Weight-to-price Indicators of Electromagnetic Systems Single-Phase Transformers and Reactors with Twisted Magnetic Circuits | - |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEES 2017-1.pdf | 248,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.