Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3610
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кинделевич, Валентина Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Пятков, Ігор Юрійович | - |
dc.contributor.author | Хоненко, Любов Григорівна | - |
dc.contributor.author | Kindlelevich, Valentina | - |
dc.contributor.author | Pyatkov, Igor | - |
dc.contributor.author | Khonenko, Lyubov | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T06:50:34Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T06:50:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Кинделевич В. Д. Динаміка внесення органічних і мінеральних добрив у Миколаївській області / В. Д. Кинделевич, І. Ю. Пятков, Л. Г. Хоненко // Перлини степового краю : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної агроекологічної конференції, (22–24 листопада 2017 року. – Ч. І. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 106–110. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3610 | - |
dc.description.abstract | Розглянуті питання динаміки внесення органічних і мінеральних добрив за період 1986–2016 років під сільськогосподарські культури в Миколаївській області. Визначено коефіцієнт біологізації землеробства за цей період. | uk |
dc.description.abstract | The questions of dynamics of introduction of organic and mineral fertilizers for the period 1986-2016 years under the agricultural cultures in Mykolaiv region are considered. The coefficient of biologization of agriculture for this period is determined. | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы динамики внесения органических и минеральных удобрений за период 1986-2016 годов под. сельскохозяйственные культуры в Николаевской области. Определен коэффициент биологизации земледелия за этотпериод. | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk |
dc.subject | Органічні добрива | uk |
dc.subject | мінеральні добрива | uk |
dc.subject | коефіцієнт біологізації землеробства | uk |
dc.subject | Органические удобрения | uk |
dc.subject | минеральные удобрения | uk |
dc.subject | коэффициент биологизации земледелия | uk |
dc.subject | Organic fertilizers | uk |
dc.subject | mineral fertilizers | uk |
dc.subject | coefficient of biologization of agriculture | uk |
dc.title | Динаміка внесення органічних і мінеральних добрив у Миколаївській області | uk |
dc.title | Dynamics of introduction of organic and mineral fertilizers in the Mykolaiv region | - |
dc.title | Динамика внесения органических и минеральных удобрений в Николаевской области | - |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
добрива.pdf | 140,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.