Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/373
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Оглобліна, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Оглоблина, Светлана Николаевна | - |
dc.contributor.author | Ogloblina, Svetlana | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-12T12:57:55Z | - |
dc.date.available | 2013-08-12T12:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Оглобліна С. М. Вплив основного обробітку ґрунту на мікроагрегованість ґрунтів Південного та Сухого Степу України / С. М. Оглобліна // Перлини Степового краю : матеріали Третьої регіональної науково-практичної агроекологічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 26-28 жовтня 2011 р. - Миколаїв, 2011. – С. 79–82. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/373 | - |
dc.description.abstract | Викладені основні результати досліджень щодо впливу обробітку ґрунту на вітростійкість чорноземів південних та темно каштанових ґрунтів. Встановлені зміни в показниках мікроагрегатного складу та їх взаємозв’язок з протидефляційною стійкістю при застосуванні різних способів основного обробітку ґрунту під різні сільськогосподарські культури. | ru |
dc.description.abstract | Изложены основные результаты исследований влияния обработки на ветроустойчивость черноземов южных и темно каштановых почв. Установлены изменения в показателях микроагрегатного состава и их взаимосвязь с протидефляцийной устойчивостью при применении различных способов основной обработки почвы под различные сельскохозяйственные культуры. | - |
dc.description.abstract | The basic resultsofstudie sonthe impacto ftillage on vitro stiykistsou the rnblack and dark chestnutsoils. Somechanges intheindicator smikro agregative composition and relations hiptoprotyde flyatsiynoyuresistancewhenusingdifferentmethodsofprimarytillageunderdifferentcrops. | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.subject | протидефляційні | ru |
dc.subject | властивості ґрунту | ru |
dc.subject | основний обробіток | ru |
dc.subject | протидефляционные | ru |
dc.subject | свойства почвы | ru |
dc.subject | основная обработка | ru |
dc.subject | рroty deflyatsiyni | ru |
dc.subject | soil properties | ru |
dc.subject | the main cultivation | ru |
dc.title | Вплив основного обробітку ґрунту на мікроагрегованість ґрунтів Південного та Сухого Степу України.. | ru |
dc.title | Влияние основной обработки почвы на микроагрегованность почв Южной и Сухой Степи Украины. | - |
dc.title | Effect ofsoiltillage on soil mikroahrehovanist Sout hernanddry steppe of Ukraine. | - |
dc.type | Other | ru |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МДАУ- 11 ВПЛИВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА МІКРОАГРЕГОВАНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИКА ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ГРУНТІВ ПІВДЕННОГО ТА СУХОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.doc | 170 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.