Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4270
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Довгаль, Олена Валеріївна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Довгаль, Елена Валериевна, научный руководитель | - |
dc.contributor.advisor | Dovhal', Olena, scientific director | - |
dc.contributor.author | Бодарєва, А. А. | - |
dc.contributor.author | Bodaryeva, A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T12:53:18Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T12:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Бодарєва А. А. Прибуток, його норма і фактори підвищення / А. А. Бодарєва ; наук. кер. О. В. Довгаль // Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни : матеріали 29-ї студентської науково-теоретичної конференції, м. Миколаїв, 22-24 березня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 221-222. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4270 | - |
dc.description.abstract | Під прибутком розуміють плату за працю підприємця з управління та організації виробництва, а з господарської точки зору – це позитивні зміни майнового стану підприємства на кінець звітного періоду порівняно з початком. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk |
dc.title | Прибуток, його норма і фактори підвищення | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Обліково-фінансовий факультет) Статті студентів МНАУ Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Обліково-фінансовий факультет) - 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
29_Студ_коф_2017_98.pdf | 198,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.