Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5363
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глиняний, В. В. | - |
dc.contributor.author | Козловець, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T08:48:34Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T08:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Глиняний В. В. Продуктивність сої під впливом тривалості зрошення впродовж вегетації в умовах Півдня України / В. В. Глиняний, А. В. Козловець // Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 листопада, м. Полтава. - Полтава : ПДАА, 2018. - С. 185-187. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5363 | - |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.title | Продуктивність сої під впливом тривалості зрошення впродовж вегетації в умовах Півдня України | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник -185-187.pdf | 153,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.