Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5466
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кириченко, Віктор Анатолійович, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Кириченко, Виктор Анатольевич, научный руководитель | - |
dc.contributor.advisor | Kyrychenko, Viktor, scientific director | - |
dc.contributor.author | Карась, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T12:14:10Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T12:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5466 | - |
dc.description | Карась В. В. Вплив родинної структури стада на багатоплідність свиноматок та живу масу поросят при народженні / В. В. Карась // Студентський науковий вiсник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 1 (11). - С. 99-103. | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчено вплив родинної структури стада на багатоплідність свиноматок та живу масу поросят при народженні. Встановлено, що вищі показники досліджених ознак мали свиноматки родин Rima, Blackberry, Lassie. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | свиноматки | uk_UA |
dc.subject | родинна структура | uk_UA |
dc.subject | багатоплідність | uk_UA |
dc.subject | жива маса при народженні | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ РОДИННОЇ СТРУКТУРИ СТАДА НА БАГАТОПЛІДНІСТЬ СВИНОМАТОК ТА ЖИВУ МАСУ ПОРОСЯТ ПРИ НАРОДЖЕННІ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет ТВППТСБ) Статті студентів МНАУ Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 1 (11) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
studentresearchjournal160-18.pdf | 348,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.