Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5531
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лихач, Вадим Ярославович, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Лихач, Вадим Ярославович, научный руководитель | - |
dc.contributor.advisor | Likhach, Vadym, scientific director | - |
dc.contributor.author | Хрін, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:24:38Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T10:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5531 | - |
dc.description | Хрін Д. В. Порівняльний аналіз ефективності використання престартерних комбікормів для поросят / Д. В. Хрін // Студентський науковий вiсник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 1 (11). – С. 285-288. | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджена ефективність використання престартерних комбікормів торгових марок «Purina» та «D-мікс» в годівлі підсисних поросят. Встановлено, що при згодовуванні комбікорму «D-мікс» жива маса поросят на 28-й день становила 9,0 кг, а при згодовуванні «Purina» 7,93 кг. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | підсисні поросята | uk_UA |
dc.subject | середньодобові прирости | uk_UA |
dc.subject | жива маса | uk_UA |
dc.subject | престартерний комбікорм | uk_UA |
dc.title | ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕСТАРТЕРНИХ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ПОРОСЯТ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів МНАУ Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 1 (11) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
studentresearchjournal160-49.pdf | 199,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.