Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5626Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мороз, Тетяна Олегівна | - | 
| dc.contributor.author | Moroz, Tetyana | - | 
| dc.contributor.author | Мигович, Сергій Михайлович | - | 
| dc.contributor.author | Myhovych, Serhii | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T07:31:19Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-15T07:31:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | Інформатика [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 071 "Облік і оподаткування" та спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. Т. О. Мороз, С. М. Мигович. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 34 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5626 | - | 
| dc.description.abstract | Завданнями лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» є закріплення теоретичних знань і удосконалення практичних навичок з питань ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних систем і технологій, мережі Інтернет в професійній діяльності. Наведені завдання удосконалюють і закріплюють знання здобувачів вищої освіти про архітектуру і принципи функціонування персональних комп’ютерів; сучасне інформаційне забезпечення включаючи етапи збору, обробки, зберігання, обміну і подання інформації; технологій створення, редагування та форматування об’єктів у середовищі МS Office. Кожна лабораторна робота містить методичні поради та хід порядку її виконання. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA | 
| dc.subject | редагування текстового документу | uk_UA | 
| dc.subject | Побудова графічних фігур | uk_UA | 
| dc.subject | Створення електронних мультимедійних презентацій | uk_UA | 
| dc.subject | Хмарні технології | uk_UA | 
| dc.subject | Робота з таблицями | uk_UA | 
| dc.subject | Створення формул | uk_UA | 
| dc.subject | створення виносок | uk_UA | 
| dc.subject | Форматування текстового документу | uk_UA | 
| dc.subject | Створення HTML-документа | uk_UA | 
| dc.title | Інформатика | uk_UA | 
| dc.type | Book | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Informatyka_Moroz.pdf | 667,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.