Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/572
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маркова, Наталія Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Маркова, Наталья Валентиновна | - |
dc.contributor.author | Markova, Nataliya | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T15:54:12Z | - |
dc.date.available | 2013-08-28T15:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Маркова Н. В. Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від строків сівби та заходів боротьби з бур’янами в умовах південного Степу України / Н. В. Маркова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. 4 (61). – С. 170–175. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/572 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено результати досліджень впливу строків сівби та заходів боротьби з бур’янами на показники продуктивності та урожайність насіння гібридів соняшнику різних груп стиглості. | ru |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследований влияния сроков сева и приемов борьбы с сорняками на показатели продуктивности и урожайности семян гибридов подсолнечника разных групп спелости. | - |
dc.description.abstract | In the paper the results of researches about influence of sowing terms and methods of struggle against weeds on indicators of efficiency and productivity of sunflower hybrids seeds of different ripeness groups are resulted. | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Миколаївський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | Соняшник | ru |
dc.subject | гібрид | ru |
dc.subject | строки сівби | ru |
dc.subject | показники продуктивності | ru |
dc.subject | урожайність | ru |
dc.subject | Подсолнечник | ru |
dc.subject | гибриды | ru |
dc.subject | сроки сева | ru |
dc.subject | показатели продуктивности | ru |
dc.subject | урожайность | ru |
dc.subject | Sunflower | ru |
dc.subject | hybrids | ru |
dc.subject | sowing times | ru |
dc.subject | efficiency indicators | ru |
dc.subject | productivity | ru |
dc.title | Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від строків сівби та заходів боротьби з бур’янами в умовах південного Степу України. | ru |
dc.title | Формирование продуктивности гибридов подсолнечника в зависимости от сроков сева и приемов борьбы с сорняками в условиях южной Степи Украины. | - |
dc.title | Formation of sunflower hybrids efficiency in depending on terms of sowing and methods of struggle against weeds in the conditions of southern steppe of Ukraine. | - |
dc.type | Other | ru |
Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2011. - Вип. 4 (61). - Т. 1. Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Маркова_9.pdf | 603,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.