Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5938
Назва: | Фінансове планування на основі визначення граничних значень доходу та витрат підприємства |
Автори: | Юдіна, С. В. YudIna, S. Каламбет, К. М. Kalambet, K. |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Миколаївський національний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | Юдіна С. В.Фінансове планування на основі визначення граничних значень доходу та витрат підприємства / С. В. Юдіна, К. М. Каламбет // Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Миколаїв; 20-21 листопада 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 102-103. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5938 |
Розташовується у зібраннях: | Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку - 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
abstracts2017-11-20-21-40.pdf | 358,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.