Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5960Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Качанова, Тетяна Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Савостяник, С. Ю . | - |
| dc.contributor.author | Kachanova, Tatiana | - |
| dc.contributor.author | Savostyanik, Sergey | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T11:00:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-13T11:00:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Качанова Т. В. Показники якості цибулі ріпчастої озимої за краплинного зрошення / Т. В. Качанова, С. Ю. Савостяник // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової інтернет- конференції. - Кам’янець-Подільський, 2019. – С. 62. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5960 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | Цибуля озима | uk_UA |
| dc.subject | сорт | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | сорти | uk_UA |
| dc.subject | потенційна продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | Winter onion | uk_UA |
| dc.subject | variety | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | varieties | uk_UA |
| dc.subject | potential yield | uk_UA |
| dc.title | Показники якості цибулі ріпчастої озимої за краплинного зрошення | uk_UA |
| dc.title.alternative | Quality indicators of winter onions with drip irrigation | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет агротехнологій) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези.pdf | 68,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.