Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6976
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Марченко, Дмитро Дмитрович, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Marchenko, Dmytro, scientific director | - |
dc.contributor.author | Красносьолов, В. Ю. | - |
dc.contributor.author | Krasnosolov, V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T09:29:30Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T09:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Красносьолов В. Ю. Розробка стенду для діагностування газових ДВЗ автомобілів з метою поліпшення їх експлуатаційних показників / В. Ю. Красносьолов // Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : матеріали 32-ї студентської науково-теоретичної конференції, 18-20 березня 2020 р., Миколаїв / Інженерно-енергетичний факультет. – Миколаїв : МНАУ, 2020. - С. 37-40. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6976 | - |
dc.description.abstract | В даний час є недостатньо робіт, присвячених питанню впливу експлуатації автомобілів з УСЖ на технічний стан елементів УСЖ. При цьому виникає питання про необхідність оцінки зміни технічного стану елементів кожної з систем живлення від пробігу автомобіля. Також потрібне обґрунтування оптимального методу підтримки працездатності УСЖ і розробка рекомендацій по виконанню даного завдання. Таким чином, дослідження, спрямовані на підвищення ефективності експлуатації автомобілів, обладнаних УСЖ, є актуальними. Мета роботи полягає в підвищенні ефективності експлуатації газобалонних автомобілів шляхом визначення періодичності та змісту робіт з технічного обслуговування двопаливної універсальної системи живлення. | uk_UA |
dc.description.abstract | Currently, there is not enough work on the impact of the use of vehicles with USG on the technical condition of the elements of USG. This raises the question of the need to evaluate the change in the technical condition of the elements of each of the power systems from the run of the car. Justification of the optimal method of maintaining the efficiency of UGS and development of recommendations for the implementation of this task is also needed. Thus, studies aimed at improving the efficiency of operation of vehicles equipped with UGS are relevant. The purpose of the work is to improve the efficiency of operation of gas cylinders by determining the frequency maintenance of two-fuel universal power supply system. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Розробка стенду для діагностування газових ДВЗ автомобілів з метою поліпшення їх експлуатаційних показників | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) Статті студентів МНАУ Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Інженерно-енергетичний факультет) - 2020 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ychast_conf_2020-11.pdf | 297,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.