Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7635
Назва: | Modeling the System of Social Stability Through the Food Safety Paradigm |
Інші назви: | Моделювання системи соціальної стабільності через парадигму безпеки харчових продуктів Моделирование системы социальной стабильности через парадигму продовольственной безопасности |
Автори: | Ciccullo, Federica Шебаніна, Олена В’ячеславівна Шебанина, Елена Вячеславовна Shebanina, Elena Бурковська, Алла Валентинівна Бурковская, Алла Валентиновна Burkovska, Alla Лункіна, Тетяна Іванівна Лункина, Татьяна Ивановна Lunkina, Tetyana Бурковська, Ганна Іванівна Бурковская, Анна Ивановна Burkovska, Anna |
Ключові слова: | correlation-regression analysis food security household incomes questionnaires social policy social stability кореляційно-регресійний аналіз продовольча безпека доходи домогосподарств анкети соціальна політика соціальна стабільність корреляционно-регрессионный анализ продовольственная безопасность доходы домохозяйств анкеты социальная политика социальная стабильность |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Modeling the System of Social Stability Through the Food Safety Paradigm / Federica Ciccullo, O. Shebanina, A. Burkovska, T. Lunkina, A. Burkovska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2019. - Vol. 41. - № 4. - Р. 474-486. - DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2019.38 |
Короткий огляд (реферат): | On a country-wide scale, the problem of food security is closely connected with the general doctrine of national security. The article analyzes the causes and factors of the features and patterns of food security issues as a component of international economic security; the essence and content of food security as an integral part of socio-economic development in the context of international economic security are presented. The purpose of the article is to determine the influence of economic and social factors on the level of food security of the population. The methodic of work is based on the construction of a correlation-regression model of the influence of a certain range of factors on food safety of households in the context of providing social stability. During the study it was used the information obtained from official statistical sources and respondents survey. The results of the study represent the dependence of the food security of the population of Italy and Ukraine on such factors as the level of income, the importance of value when choosing products, the availability of family members who are starving, etc. |
Опис: | JEL Codes: Q12, Q14 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7635 |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Web of Science Статті (Обліково-фінансовий факультет) Статті (Факультет менеджменту) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Modeling the System of Social Stability Through the Food Safety Paradigm.pdf | 351,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.