Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9306
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Данильчук, Галина Анатоліївна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Danylchuk, Galina, scientific director | - |
dc.contributor.author | Думʼяк, Р. Р. | - |
dc.contributor.author | Dumyak, R. R. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T08:56:12Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T08:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9306 | - |
dc.description | Думʼяк Р. Р. Вирощування товарної риби з застосуванням ресурсозберігаючих технологій // Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 1 (14). С. 71-74. | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено вплив різних параметрів ресурсозберігаючої технології на ефективність виробництва товарної риби у полікультурі та встановлено доцільність їх застосування. Визначено, що найбільшої економічної ефективності досягнуто при застосуванні удобрення ставів та підгодівлі риби. | uk_UA |
dc.description.abstract | The influence of different parameters of resource-saving technology on the efficiency of production of commercial fish in polyculture is investigated and the expediency of their use is determined. It was determined that the greatest economic efficiency was achieved when applying fertilizer joints and fish feeding. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | аквакультура | uk_UA |
dc.subject | полікультура | uk_UA |
dc.subject | інтенсифікація | uk_UA |
dc.subject | ресурсозберігання | uk_UA |
dc.subject | aquaculture | uk_UA |
dc.subject | polyculture | uk_UA |
dc.subject | intensification | uk_UA |
dc.subject | resource conservation | uk_UA |
dc.title | Вирощування товарної риби з застосуванням ресурсозберігаючих технологій | uk_UA |
dc.title.alternative | Growth of commodity fish with the application of resource saving technologies | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 1 (14) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
71-74.pdf | 458,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.