Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9347
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Люта, Ірина Миколаївна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Lyuta, Iryna, scientific director | - |
dc.contributor.author | Назаренко, К. І. | - |
dc.contributor.author | Nazarenko, K. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T07:33:10Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T07:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9347 | - |
dc.description | Назаренко К. І. Залежність продуктивності свиноматок від використання преміксів в раціонах годівлі в умовах ТОВ «Таврійські свині» Херсонської області // Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 1 (14). С. 179-184. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті розглянуто та проаналізовано вплив використання преміксів фірми «Текро» та «Агровет трейд Україна» в годівлі поросних та лактуючих свиноматок на їх продуктивні якості. Встановлено доцільність використання преміксів даних фірм, оскільки це дозволяє здійснити балансування раціонів за вмістом амінокислот, вітамінів та мінеральних речовин. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article examines and analyzes the impact of the use of premixes of «Tekro» and «Agrovet trade Ukraine» in feeding sows and lactating sows on their productive qualities. The expediency of using the data of the companies' data premixes is established, as it allows to balance the diets with the content of amino acids, vitamins and minerals. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | багатоплідність | uk_UA |
dc.subject | великоплідність | uk_UA |
dc.subject | молочність | uk_UA |
dc.subject | премікси | uk_UA |
dc.subject | reproductive qualities of sows | uk_UA |
dc.subject | fertility | uk_UA |
dc.subject | milkiness | uk_UA |
dc.subject | premixes | uk_UA |
dc.title | Залежність продуктивності свиноматок від використання преміксів в раціонах годівлі в умовах ТОВ «Таврійські свині» Херсонської області | uk_UA |
dc.title.alternative | From the use of premixes in feeding foods in the conditions of LLC «Tavriya pigs» of the Kherson region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 1 (14) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
179-184.pdf | 563,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.