Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кальницька, А. Ю., науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Kalnicka, A., scientific director | - |
dc.contributor.author | Кушнір, Р. О. | - |
dc.contributor.author | Kushnir, R. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T13:42:17Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T13:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10837 | - |
dc.description | Кушнір Р. О. Автоматизація процесів аналізу показників діагностики автомобіля // Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 24 листопада 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021. С. 222-225. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Автоматизація процесів аналізу показників діагностики автомобіля | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві - 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
222-225.pdf | 837,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.