Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Орлова, Оксана Віталіївна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Orlova, Oksana, scientific director | - |
dc.contributor.author | Nekhaichyk, Ye. | - |
dc.contributor.author | Нехайчик, Є. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:45:31Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T09:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Nekhaichyk Ye. Analytics Outsourcing // Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету [Кафедра іноземних мов], 25 березня 2022 р., м. Миколаїв. Миколаїв : МНАУ, 2022. С. 38-41. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11295 | - |
dc.description.abstract | The article is devoted to key Segments in the Outsourcing Analytics Market, key Drivers involved in Outsourcing Analytics, IP Management and Data Security Issues in Outsourcing Analytics, future growth of the Outsourcing Analytics Market. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | analytics outsourcing | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | marketing | uk_UA |
dc.subject | KPO sector | uk_UA |
dc.subject | investment analytics | uk_UA |
dc.subject | data analytics | uk_UA |
dc.title | Analytics Outsourcing | uk_UA |
dc.title.alternative | Аналітичний аутсорсинг | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Cтудентська конференція кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету - 2022 Статті (Факультет культури і виховання) Статті студентів МНАУ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.