Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цуркан, Наталя Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Цуркан, Наталия Викторовна | - |
dc.contributor.author | Tsurkan, Natali | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T07:23:51Z | - |
dc.date.available | 2015-03-19T07:23:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Цуркан Н. В. Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав / Н. В. Цуркан // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4 (81). – С. 61-66. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1465 | - |
dc.description.abstract | У статті доведено необхідність доповнення показників економіч- ної ефективності вирощування багаторічних трав грошовими еквіва- лентами підвищення ґрунтової родючості та нагромадження азоту в ґрунті. | ru |
dc.description.abstract | В статье доказана необходимость дополнения показателей экономической эффективности выращивания многолетних трав денежными эквивалентами повышения почвенного плодородия и накопления азота в почве. | - |
dc.description.abstract | In the article the necessity of the economic addition indicators is shown. It is necessary to create new terms of money equivalents, which infl uences the effi ciency of perennial grasses’ cultivation for the soil fertility and nitrogen accumulation in the soil. | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | ru |
dc.subject | багаторічні трави | ru |
dc.subject | сіно | ru |
dc.subject | азот | ru |
dc.subject | гумус | ru |
dc.subject | економічна ефективність | ru |
dc.subject | грошовий еквівалент | ru |
dc.subject | многолетние травы | ru |
dc.subject | сено | ru |
dc.subject | экономическая эффективность | ru |
dc.subject | денежный эквивалент | ru |
dc.subject | grasses | ru |
dc.subject | hay | ru |
dc.subject | nitrogen | ru |
dc.subject | humus | ru |
dc.subject | economic efficiency | ru |
dc.subject | cash equivalent | ru |
dc.title | Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав | ru |
dc.title | Дополнение показателей оценки эфективности выращивания многолетних трав. | - |
dc.title | The additional indicators of perennial grasses’ cultivation effectiveness assessment. | - |
dc.type | Other | ru |
Appears in Collections: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2014. - Вип. 4 (81). Статті (Факультет агротехнологій) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
n81v4r2014tsurkan.pdf | 549,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.