Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петруня, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T13:34:09Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T13:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Петруня Н. В. Особливості та структура форм реального інвестування виноробних підприємств Одеської області // Вiсник аграрної науки Причорномор'я. 2003. Вип. 4 (24). С. 36-40. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16638 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто особливості реальних інвестицій, охарактеризовано специфіку та питому вагу кожної форми реального інвестування на виноробних підприємствах Одеської області. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Особливості та структура форм реального інвестування виноробних підприємств Одеської області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2003. - Вип. 4 (24). |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
n24v4r2003-37-41.pdf | 218,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.