Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кушнір, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:34:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T09:34:17Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Кушнір І. В. Дослідження складу харчового раціону // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2004. Вип. 1 (25), Т. 1. С. 9-17. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16710 | - |
dc.description.abstract | У статті наводиться порівняльний аналіз складу харчування українців в 1992 та 2001 роках, а також харчового раціону населення Європейського Союзу, країн Європи та світу, в тому числі окремо груп розвинутих країн та країн, що розвиваються, в 2001 році | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Дослідження складу харчового раціону | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2004. - Вип. 1 (25). - Т. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
n25v1r2004t1-10-18.pdf | 229,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.