Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17256Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Латюк, Г. І. | - |
| dc.contributor.author | Даценко, В. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T12:23:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-04T12:23:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Латюк Г. І., Даценко В. Г. Вплив норм висіву злакового компоненту з озимою викою на урожай зеленої маси та насіння в умовах степу України // Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 21-22 березня 2024 р.). Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 92-94. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17256 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.title | Вплив норм висіву злакового компоненту з озимою викою на урожай зеленої маси та насіння в умовах степу України | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції-2024 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 92-94.pdf | 325,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.