Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17890Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мальченко, Павло Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Malchenko, Pavlo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-24T09:32:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-24T09:32:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мальченко П. О. Створення рекурентних нейронних мереж як засіб покращення знань студентів у сфері роботи генеративного штучного інтелекту. Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 08-09 трав. 2024 р.). Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 134-136. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17890 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Створення рекурентних нейронних мереж як засіб покращення знань студентів у сфері роботи генеративного штучного інтелекту | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2024 Статті (Факультет менеджменту) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-tez-8-9-05-2024-134-136.pdf | 330,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.