Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20265
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орліковський, М. | - |
dc.contributor.author | Orlikovskyi, M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T08:01:46Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T08:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Орліковський М. Кластерний аналіз регіонів України за показниками реалізації продукції рослинництва та тваринництва. Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 9 грудня 2024 р.). Миколаїв : МНАУ, 2024. С.147-150. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20265 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Кластерний аналіз регіонів України за показниками реалізації продукції рослинництва та тваринництва | uk_UA |
dc.title.alternative | Cluster analysis of regions of ukraine by indicators of sales of crop and livestock products | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти - 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
rtg-2024-147-150.pdf | 286,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.