Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20393
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мамченко, В.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T12:03:20Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T12:03:20Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Мамченко В.Ю. Динаміка живої маси поросят-сисунів при використанні мікроелементів. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2006.Вип. 3 (36), Т. 2. С. 121-125. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20393 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено експериментальні дані динаміки живої маси поросят-сисунів при введенні свиноматкам в раціон іонів заліза,цинку, кобальту, міді та молекул амінооцтової кислоти. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Динаміка живої маси поросят-сисунів при використанні мікроелементів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2006. - Вип. 3 (36). - Т. 2. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
UBSRAS_2006_36-121-125.pdf | 302,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.