Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каменщук, Б. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T12:29:56Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T12:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Каменщук Б. Д. Оцінка ефективності гібридів кукурудзи багатофакторним методом. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2006. Спецвип. 4 (37), Т. 1. С. 91-95. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20406 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено спосіб оцінки ефективності і пріоритетності різних гібридів кукурудзи за багатьма оцінюючими факторами для використання її у сільськогосподарському виробництві. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Оцінка ефективності гібридів кукурудзи багатофакторним методом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2006. - Вип. 4 (37). - Т. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UBSRAS_2006_37-1-91-95.pdf | 365,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.