Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20856
Назва: | Institutional support for the implementation of the circular economy in agribusiness |
Інші назви: | Інституційна підтримка реалізації циркулярної економіки в агробізнесі |
Автори: | Усікова, Олена Миколаївна Usykova, Olena Шарата, Наталія Григорівна Sharata, Nataliya Кузьома, Віталій Вікторович Kuz'oma, Vitaliy Біліченко, Олександр Степанович Bilichenko, Alexander Суріна, Ганна Юріївна Surina, Hanna |
Ключові слова: | sustainable development government regulation agriculture production cycle environmental efficiency сталий розвиток державне регулювання сільське господарство цикл виробництва екологічна ефективність |
Дата публікації: | 2025 |
Бібліографічний опис: | Usykova, O., Sharata, N., Kuzoma, V., Bilichenko, O., & Surina, H. (2025). Institutional support for the implementation of the circular economy in agribusiness. Scientific Horizons, 28(2), 129-144. https://doi.org/10.48077/scihor2.2025.129 |
Короткий огляд (реферат): | The aim of the study was to identify the key institutional support mechanisms necessary for the implementation of the circular economy in the agricultural sector of Ukraine, with a focus on adapting international best practices to local conditions. The study used content analysis of legislative acts, strategic documents and scientific sources, comparative analysis of institutional support models in the European Union, the United States, Australia and China, as well as statistical analysis of the current state of implementation of circular practices in Ukraine. The results of the study showed that successful implementation of the circular economy requires improvement of the regulatory framework, including the creation of tax incentives and government grant programmes for farmers, development of processing infrastructure, including regional agricultural waste processing centres, as well as intensification of educational initiatives to raise awareness of the benefits of circular approaches among farmers. The comparative analysis confirmed that the most effective support models are based on the synergy of government programmes, private investment and international assistance. The regional analysis revealed that, despite the negative impact of the war, the southern region of Ukraine retains significant potential for development due to its agricultural specialization. Innovations such as biogas plants and precision farming have been found to be able to meet up to 60% of farm energy needs and reduce water and fertilizer costs by up to 40%. However, the implementation of these approaches was constrained by limited funding and insufficient infrastructure. The study results highlighted the importance of a comprehensive approach to implementing circular economy principles, including legislative, financial and educational measures aimed at creating conditions for the economic, environmental and social sustainability of Ukraine’s agricultural sector. - |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20856 |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SH_2025_28-2-129-144.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.