Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20958
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лизак, М. П. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T12:34:15Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T12:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Лизак М. П. Діджиталізація фінансового менеджменту як відповідь на виклики глобальної економічної нестабільності. Трансформація менеджменту в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : матеріали ІII всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19-21 березня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 96-98. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20958 | - |
dc.description.abstract | У тезах досліджено роль цифровізації у фінансовому менеджменті підприємств як засобу реагування на сучасні виклики глобальної економічної нестабільності. Визначено переваги використання цифрових інструментів, таких як блокчейн, штучний інтелект та хмарні платформи, у підвищенні ефективності прийняття управлінських рішень, оптимізації витрат і управлінні фінансовими ризиками. Наведено практичні приклади та реальні статистичні дані щодо позитивного впливу цифрових технологій на фінансову стійкість підприємств. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | The paper explores the role of digitalization in corporate financial management as a tool for responding to contemporary challenges posed by global economic instability. It identifies the benefits of using digital tools such as blockchain, artificial intelligence, and cloud-based platforms in improving the effectiveness of management decision-making, cost optimization, and financial risk management. The study provides practical examples and real statistical data illustrating the positive impact of digital technologies on the financial stability of enterprises. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | фінансовий менеджмент | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | блокчейн | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | фінансові технології | uk_UA |
dc.subject | економічна нестабільність | uk_UA |
dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
dc.subject | хмарні сервіси | uk_UA |
dc.subject | financial management | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.subject | blockchain | uk_UA |
dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
dc.subject | financial technologies | uk_UA |
dc.subject | economic instability | uk_UA |
dc.subject | digital transformation | uk_UA |
dc.subject | cloud services | uk_UA |
dc.title | Діджиталізація фінансового менеджменту як відповідь на виклики глобальної економічної нестабільності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Трансформація менеджменту в умовах глобальної макроекономічної нестабільності - 2025 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zbirnik-tez-19-21-03-25-96-98.pdf | 603,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.