Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21110
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Курепін, Вячеслав Миколайович, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Kurepin, Vyacheslav, scientific director | - |
dc.contributor.author | Соколюк-Орел, Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T12:46:54Z | - |
dc.date.available | 2025-04-21T12:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Соколюк-Орел Д. Роль обліково-аналітічної інформації для оцінки сталого розвитку підприємства. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 25 березня 2025 р.). Полтава : Полтавський державний аграрний університет, 2025. Ч. 2. С. 298-300. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21110 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Роль обліково-аналітічної інформації для оцінки сталого розвитку підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) Статті студентів МНАУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
pdau_2_2025-298-300.pdf | 553,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.