Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22089
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leonov, Maksym | - |
dc.contributor.author | Kapyrulya, Mykhaylo | - |
dc.contributor.author | Cherednyk, Lidiia | - |
dc.contributor.author | Гула, Лариса Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Gula, Larysa | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T10:17:50Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T10:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Leonov, M., Moroziuk, O., Kapyrulya, M., Cherednyk, L., & Gula, L. (2025). International internships as the instrument for enhancement of academic mobility of students of higher educational institutions. The New Educational Review, 80(2), 129–144. https://doi.org/10.15804/tner.2025.80.2.09 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22089 | - |
dc.description.abstract | This study aims to detect the influence of international internships on the academic mobility of students of higher educational institutions, as well as their professional development and intercultural integration. Survey method, Intercultural Competence Scale, Career Readiness Competencies (NACE), engagement of focus groups, as well as statistical methods such as t-test, χ²-test and correlation analysis were used in the study. The results showed that international internships significantly influence the development of the core competencies. In particular, the average score for communicative skills increased from 3.9 to 4.6 after participation in the internship, for critical thinking — from 3.8 to 4.5, and for teamwork — from 3.7 to 4.4. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | international internships | uk_UA |
dc.subject | academic mobility | uk_UA |
dc.subject | professional competencies | uk_UA |
dc.subject | intercultural integration | uk_UA |
dc.subject | participation barriers | uk_UA |
dc.subject | global labour market | uk_UA |
dc.title | International internships as the instrument for enhancement of academic mobility of students of higher educational institutions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tner8009.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.