Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22626Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачова, І.В. | - |
| dc.contributor.author | Фролова, Г.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T11:30:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T11:30:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ткачова І.В., Фролова Г.О. Селекційний тренд орловської рисистої породи коней української популяції. Інноваційні аспекти та перспективи розвитку технології виробництва і переробки продукції тваринництва : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 24-25 жовтня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. C. 11-13. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22626 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню селекційного тренду за основними характеристиками орловської рисистої породи коней української популяції в умовах виключно чистопородного розведення. Оцінюванням екстер’єрних ознак та показників призової продуктивності коней встановлено збереження бажаного оригінального, яскравого, притаманного лише цій породі коней екстер’єру поряд із значним форсуванням селекційного тренду за показником жвавості./The article is devoted to the determination of the selection trend according to the main characteristics of the Oryol trotting breed of horses of the Ukrainian population in conditions of exclusively purebred breeding. The assessment of the exterior features and indicators of prize-winning productivity of horses has established the preservation of the desired original, bright, exterior inherent only to this breed of horses, along with a significant acceleration of the selection trend according to the indicator of liveliness. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | коні | uk_UA |
| dc.subject | орловська рисиста порода української популяції | uk_UA |
| dc.subject | екстер’єр | uk_UA |
| dc.subject | жвавість | uk_UA |
| dc.subject | селекційний тренд | uk_UA |
| dc.subject | horses | uk_UA |
| dc.subject | Oryol trotting breed of the Ukrainian population | uk_UA |
| dc.subject | exterior | uk_UA |
| dc.subject | liveliness | uk_UA |
| dc.subject | selection trend | uk_UA |
| dc.title | Селекційний тренд орловської рисистої породи коней української популяції | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інноваційні аспекти та перспективи розвитку технології виробництва і переробки продукції тваринництва - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnik_24_10_2025-11-13.pdf | 300,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.