Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22635Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, Р.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T12:33:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T12:33:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шевченко Р.О.Вікова мінливість показників маси тіла дикої європейської свині в умовах господарств різної форми власності. Інноваційні аспекти та перспективи розвитку технології виробництва і переробки продукції тваринництва : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 24-25 жовтня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. C. 30-31. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22635 | - |
| dc.description.abstract | Вивчали вікову динаміку маси тіла дикої європейської свині в господарствах різної форми власності. Встановлено, що ефективне впровадження біотехнічних заходів у господарствах різної форми власності сприяє кращій реалізації генетичного потенціалу популяції дикої європейської свині, у т.ч. маси тіла як показника загального розвитку організму./ Studied the age dynamics of body weight of wild European pigs in farms of different forms of ownership. It has been established that the effective implementation of biotechnical measures in farms of various forms of ownership contributes to the better realization of the genetic potential of the wild European pig population, including body weight as an indicator of the overall development of the organism. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | дика європейська свиня | uk_UA |
| dc.subject | маса тіла | uk_UA |
| dc.subject | форма власності | uk_UA |
| dc.subject | wild European pig | uk_UA |
| dc.subject | body weight | uk_UA |
| dc.subject | form of ownership | uk_UA |
| dc.title | Вікова мінливість показників маси тіла дикої європейської свині в умовах господарств різної форми власності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інноваційні аспекти та перспективи розвитку технології виробництва і переробки продукції тваринництва - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnik_24_10_2025-30-31.pdf | 317,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.