Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23867Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Зомчак Л. М., науковий керівник | - |
| dc.contributor.author | Білас, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T07:23:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T07:23:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Білас С. В. Дерево прийняття рішень як інструмент аналізу стратегічних альтернатив у меблевій промисловості. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів: реалії часу : тези доповідей учасників всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2025 р., м. Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 121-124. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23867 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Дерево прийняття рішень як інструмент аналізу стратегічних альтернатив у меблевій промисловості | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів: реалії часу - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnyk-tez-20-05-25-121-124.pdf | 268,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.