Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23869| Title: | Кореляційно-регресійний аналіз залежності між обсягом обороту роздрібної торгівлі та наявним доходом з урахуванням автокореляції |
| Authors: | Зомчак Л. М., науковий керівник Качмарик, С.М. |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Качмарик С. М. Кореляційно-регресійний аналіз залежності між обсягом обороту роздрібної торгівлі та наявним доходом з урахуванням автокореляції. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів: реалії часу : тези доповідей учасників всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2025 р., м. Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 127-130. |
| URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23869 |
| Appears in Collections: | Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів: реалії часу - 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnyk-tez-20-05-25-127-130.pdf | 286,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.