Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23891Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Зомчак Л. М., науковий керівник | - |
| dc.contributor.author | Чабанов, Н.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T09:40:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T09:40:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Чабанов Н. О. Аналіз залежності показників валового внутрішнього продукту та прямих іноземних інвестицій в динаміці. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів: реалії часу : тези доповідей учасників всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2025 р., м. Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 187-190. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23891 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Аналіз залежності показників валового внутрішнього продукту та прямих іноземних інвестицій в динаміці | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів: реалії часу - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnyk-tez-20-05-25-187-190.pdf | 282,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.