Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23892Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Зомчак Л. М., науковий керівник | - |
| dc.contributor.author | Ярова, І.Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T09:44:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T09:44:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ярова І. Д. Макроекономічна взаємодія курсу долара і ВВП України: регресійний аналіз та усунення автокореляції. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів: реалії часу : тези доповідей учасників всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2025 р., м. Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 191-194. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23892 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Макроекономічна взаємодія курсу долара і ВВП України: регресійний аналіз та усунення автокореляції | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів: реалії часу - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnyk-tez-20-05-25-191-194.pdf | 300,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.