Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24252Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубініна, Марина Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Dubіnіna, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T12:08:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T12:08:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Дубініна М. В. Внутрішній контроль та облікове забезпечення товарних операцій у системі управління хлібопекарськими підприємствами. Агросвіт. 2026. № 2. С. 12-20. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2026.2.12. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24252 | - |
| dc.description.abstract | Обгрунтовано напрями удосконалення внутрішнього контролю та облікового забезпечення товарних операцій усистемі управління хлібопекарськими підприємствами. Актуальність зумовлена коротким терміном придатності про-дукції, поверненнями з торгівлі та підвищеними ризиками втрат. Мета дослідження — сформувати інтегровану мо-дель обліку й контролю руху продукції та матеріалів для оперативної підтримки управлінських рішень. Використанометоди аналізу, порівняння та ризик-орієнтований підхід; для ранжування об'єктів контролю застосовано елементиABC-XYZ класифікації. На прикладі ТОВ "Миколаївський хлібзавод No 1" визначено зони ризику на етапах експе-диції, відвантаження, повернення і списання. Запропоновано карту контрольних точок і показники результативності:частка повернень, втрати від списань, розбіжності залишків, оборотність запасів. Практичне значення полягає у змен-шенні втрат, підвищенні прозорості товарних потоків та посиленні відповідальності. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | товари | uk_UA |
| dc.subject | облікова політика | uk_UA |
| dc.subject | внутрішній контроль | uk_UA |
| dc.subject | товарні операції | uk_UA |
| dc.subject | хлібопекарські підприємства | uk_UA |
| dc.subject | управлінська звітність | uk_UA |
| dc.subject | ризик-орієнтований підхід | uk_UA |
| dc.subject | accounting | uk_UA |
| dc.subject | control | uk_UA |
| dc.subject | goods | uk_UA |
| dc.subject | accounting policy | uk_UA |
| dc.subject | internal control | uk_UA |
| dc.subject | commodity transactions | uk_UA |
| dc.subject | bakery enterprises | uk_UA |
| dc.subject | management reporting | uk_UA |
| dc.subject | risk-based approach | uk_UA |
| dc.title | Внутрішній контроль та облікове забезпечення товарних операцій у системі управління хлібопекарськими підприємствами | uk_UA |
| dc.title.alternative | Internal control and accounting support for inventory transactions within the management system of bakery enterprises | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (Обліково-фінансовий факультет) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| A+2-2026_St2.pdf | 718,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.