Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24705Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антал, Т.В. | - |
| dc.contributor.author | Ревенко, О.О. | - |
| dc.contributor.author | Моренко, Я.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Деркач, В.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:41:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T12:41:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Антал Т.В., Ревенко О.О., Моренко Я.Ю., Деркач В.М. Формування якісних показників зерна кукурудзи залежно від комплексу елементів технології вирощування. Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19–20 березня 2026 року). Миколаїв : МНАУ, 2026. С 135-137. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24705 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Формування якісних показників зерна кукурудзи залежно від комплексу елементів технології вирощування | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва-2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_Всеукраїнської конф_2026-135-137.pdf | 303,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.