Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25837Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ostroha, R. | - |
| dc.contributor.author | Sipko, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T11:00:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T11:00:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ostroha R., Sipko I. Assessment and prediction of agrochemical changes in soils affected by military activities as a basis for developing detoxifying fertilizers. Продовольча безпека України в умовах післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум : тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27-30 травня 2026 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 139-141. URL: https://doi.org/10.31521/978-617-7149-94-0-44 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25837 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31521/978-617-7149-94-0-44 | - |
| dc.description.abstract | The study investigates changes in the agrochemical status of soils in the border areas of the Sumy region under the impact of military activities. Based on a comparison of agrochemical passport data from 2021 and the results of repeated soil sampling, a consistent trend toward increasing technogenic contamination and degradation of the ecological state of soils has been identified. The feasibility of applying organo-mineral compositions based on bioash and anaerobic digestate as an effective approach for soil detoxification and fertility restoration has been substantiated. A scientifically grounded approach to the development of granulated fertilizers with combined detoxifying and restorative effects is proposed. | uk_UA |
| dc.description.abstract | - | - |
| dc.description.abstract | Досліджено зміну агрохімічного стану ґрунтів прикордонних територій Сумської області під впливом військових дій. На основі порівняння даних агрохімічних паспортів 2021 року та результатів повторного відбору ґрунтових проб встановлено стійку тенденцію до зростання техногенного забруднення та деградації екологічного стану ґрунтів. Обґрунтовано доцільність застосування органо-мінеральних композицій на основі біозоли та анаеробного дигестату як ефективного інструменту детоксикації та відновлення родючості. Запропоновано науково обґрунтований підхід до створення гранульованих добрив із комплексною детоксикаційно-відновлювальною дією. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | technogenic contamination | uk_UA |
| dc.subject | heavy metals | uk_UA |
| dc.subject | explosive residues | uk_UA |
| dc.subject | toxic organic compounds | uk_UA |
| dc.subject | remediation | uk_UA |
| dc.subject | organo-mineral biocomposites | uk_UA |
| dc.subject | digestate | uk_UA |
| dc.subject | bioash | uk_UA |
| dc.subject | техногенне забруднення | uk_UA |
| dc.subject | важкі метали | uk_UA |
| dc.subject | вибухові речовини | uk_UA |
| dc.subject | токсичні органічні сполуки | uk_UA |
| dc.subject | ремедіація | uk_UA |
| dc.subject | органо-мінеральні біокомпозити | uk_UA |
| dc.subject | дигестат | uk_UA |
| dc.subject | біозола | uk_UA |
| dc.title | Assessment and prediction of agrochemical changes in soils affected by military activities as a basis for developing detoxifying fertilizers | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Продовольча безпека України в умовах війни та післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PB_2026-139-141.pdf | 372,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.