Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4350Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красносьолов, В. Ю. | - | 
| dc.contributor.author | Krasnosʹolov, YU. | - | 
| dc.contributor.author | Іванов, Геннадій Олександрович | - | 
| dc.contributor.author | Иванов, Геннадий Александрович | - | 
| dc.contributor.author | Ivanov, Gennadiy | - | 
| dc.contributor.author | Полянський, Павло Миколайович | - | 
| dc.contributor.author | Полянский, Павел Николаевич | - | 
| dc.contributor.author | Polyansky, Pavlo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-25T07:30:03Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-25T07:30:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Красносьолов В. Ю. Перехідні посадки – розрахунок і вибір / В. Ю. Красносьолов, , Г. О. Іванов, П. М. Полянський // Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і здобувачів вищої освіти, 12-13 квітня 2018 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – С. 42-53. | uk | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4350 | - | 
| dc.description.abstract | Розрахунок і вибір перехідних посадок має важливе значення для нерухомих, але роз’ємних з’єднань і для більш точного центрування деталей. Характер посадок визначається ймовірністю створення у них натягів і зазорів. Розрахунки ймовірності натягів і зазорів ґрунтуються на нормальному розподілі розмірів деталей під час виготовлення (відновлення). Розподіл натягів і зазорів у цьому разі також підпорядкований нормальному закону, а ймовірність їх створення визначається за допомогою інтегральної функції ймовірності. | uk | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk | 
| dc.subject | перехідні посадки | uk | 
| dc.subject | зазор | uk | 
| dc.subject | натяг | uk | 
| dc.subject | середнє значення зазору (натягу) | uk | 
| dc.subject | імовірне розсіювання | uk | 
| dc.subject | найбільші і найменші ймовірні зазори і натяги | uk | 
| dc.subject | функція Лапласа | uk | 
| dc.subject | середні квадратичні відхили | uk | 
| dc.subject | граничні та ймовірні зазори | uk | 
| dc.subject | допуск посадки | uk | 
| dc.title | Перехідні посадки – розрахунок і вибір | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) Статті студентів МНАУ  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВСТВ_2018_02.pdf | 535,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.