Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4399Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванов, Геннадій Олександрович | - | 
| dc.contributor.author | Иванов, Геннадий Александрович | - | 
| dc.contributor.author | Ivanov, Gennadiy | - | 
| dc.contributor.author | Полянський, Павло Миколайович | - | 
| dc.contributor.author | Полянский, Павел Николаевич | - | 
| dc.contributor.author | Polyansky, Pavlo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-27T06:18:51Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-27T06:18:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Іванов Г. О. Розрахунок можливих часток придатних і бракованих деталей залежно від технологічної точності обробки по розташуванню поверхонь і типу допуску / Г. О. Іванов, П. М. Полянський // Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р., м. Миколаїв / Міністерство аграрної політики та продовольства України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – С. 57-62. | uk | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4399 | - | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk | 
| dc.title | Розрахунок можливих часток придатних і бракованих деталей залежно від технологічної точності обробки по розташуванню поверхонь і типу допуску | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВСТВ_2013_11.pdf | 293,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.