Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юдіна, С. В. | - |
dc.contributor.author | YudIna, S. | - |
dc.contributor.author | Каламбет, К. М. | - |
dc.contributor.author | Kalambet, K. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T11:25:35Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T11:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Юдіна С. В.Фінансове планування на основі визначення граничних значень доходу та витрат підприємства / С. В. Юдіна, К. М. Каламбет // Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Миколаїв; 20-21 листопада 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 102-103. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5938 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Фінансове планування на основі визначення граничних значень доходу та витрат підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку - 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstracts2017-11-20-21-40.pdf | 358,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.