Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крайній, Володимир Олексійович | - |
dc.contributor.author | Krainii, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T08:50:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T08:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Крайній В. О. Математичні моделі у землевпорядкуванні / В. О. Крайній // Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3-5 квітня 2019 р. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - С. 148-151. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6222 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Математичні моделі у землевпорядкуванні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України - 2019 Статті (Факультет менеджменту) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151-154.pdf | 243,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.